カードご利用明細

確定済みの明細をご確認いただけます。

2012年1月25日お振替分のカードご利用明細

ご利用日 ご利用先 ご利用金額 支払区分 お支払金額 メモ
2011/11/21 ファンクル 22,823 リボ
2011/12/01 totoくじ購入代金 300 1回 300
2011/12/02 激安家電販売なにわ 15,800 1回 15,800
2011/12/03 Edyチャージ 10,000 1回 10,000
2011/12/04 ソフマッピ 21,980 リボ Time Capsule
2011/12/07 密林.CO.JP 6,327 1回 6,327
2011/12/09 MDN COLLECTION 1,100 1回 1,100
2011/12/09 密林.CO.JP 5,527 1回 5,527
2011/12/09 梅坂屋 上野店 3,620 1回 3,620 ご挨拶用のお菓子
2011/12/09 有印良品 17,196 リボ
2011/12/10 密林.CO.JP 3,872 1回 3,872
2011/12/12 MDN生命保険保険料 3,505 1回 3,505
2011/12/13 スタイルアッププラザMDN 39,400 リボ
2011/12/13 ヨドバシデンキ 1,484 1回 1,484
2011/12/14 ウォーターサービス 3,570 1回 3,570
2011/12/15 MDN Design 6,615 1回 6,615
2011/12/15 MDN mTunes Store 450 1回 450
2011/12/15 MDNブックス 945 1回 945
2011/12/16 MDNカンパニーオンライン 11,487 1回 11,487
2011/12/17 セレクトショップMDN 5,505 1回 5,505
2011/12/17 ヘアーディメンションZ 12,900 1回 12,900
2011/12/22 MDNカーペット 3,543 1回 3,543
2011/12/23 南急ハンズ新宿店 5,240 1回 5,240
合計 203,189 101,790